NextScripts: Social Networks Auto-Poster 产品相关 9 条漏洞,AI 中文标题与摘要、CVSS、POC 一站汇总。
厂商: Unknown
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-3228 | WordPress plugin NextScripts: Social Networks Auto-Poster 跨站脚本漏洞 CWE-79 | 6.4 | Medium | 2026-03-10 |
| CVE-2020-36831 | WordPress plugin NextScripts: Social Networks Auto-Poster 访问控制错误漏洞 CWE-284 | 5.0 | Medium | 2024-10-16 |
| CVE-2024-1762 | WordPress plugin NextScripts Social Networks Auto-Poster 跨站脚本漏洞 CWE-79 | 6.1 | Medium | 2024-05-22 |
| CVE-2024-2088 | WordPress plugin NextScripts Social Networks Auto-Poster 安全漏洞 CWE-202 | 8.5 | High | 2024-05-22 |
| CVE-2024-1446 | WordPress plugin NextScripts Social Networks Auto-Poster 跨站请求伪造漏洞 CWE-352 | 5.4 | Medium | 2024-05-22 |
| CVE-2023-49183 | WordPress Plugin NextScripts: Social Networks Auto-Poster 跨站脚本漏洞 CWE-79 | 7.1 | High | 2023-12-15 |
| CVE-2021-25072 | WordPress plugin 跨站请求伪造漏洞 CWE-352 | 6.5 | - | 2022-02-01 |
| CVE-2021-24975 | WordPress plugin跨站脚本漏洞 CWE-79 | 6.1 | - | 2022-02-01 |
| CVE-2021-38356 | WordPress 插件 跨站脚本漏洞 CWE-79 | 6.1 | Medium | 2021-11-01 |
NextScripts: Social Networks Auto-Poster 产品累计公开 9 条 CVE 漏洞,本页提供按时间倒序的完整列表,包含 CVSS、CWE、AI 中文摘要与可获取的 POC 链接。